Guida alle taglie
Guida alle taglie per scarpe:
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
JP | 21.5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
USA (W) | 4.5 | 5.5 | 6-6,5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14 |
USA (M) | 3 | 4 | 4.5-5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
Guida alle taglie per abbigliamento:
Magliette:

T-shirt regular fit | XS | S | M | L | XL | XXL |
A (LUNGHEZZA) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B (LARGHEZZA DEL PETTO) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
C (LUNGHEZZA MANICA) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Maglietta oversize | Taglia XS | S | M | L | Grande | XXL |
LUNGO) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
B (LARGHEZZA DEL PETTO) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
C (LUNGHEZZA MANICA) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Felpe:

Felpa oversize | Taglia XS | S | M | L | Grande | XXL |
LUNGO) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
B (LARGHEZZA DEL PETTO) | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
C (LUNGHEZZA MANICA) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Le misure della nostra guida alle taglie per abbigliamento sono in cm.